Senin, 25 April 2011

Klaseman Liga Spanyol

Senin, 25 April 2011
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK

Keterangan:
P: Jumlah Poin   
M: Jumlah Kemenangan   
I: Jumlah Hasil Imbang   
K: Jumlah Kekalahan   
Ma: Total Main   
GM: Gol Memasukkan   
GK: Gol Kemasukan
1 Barcelona 88 33 28 4 1 15 1 1 13 3 0 88 17
2 Real Madrid 80 33 25 5 3 14 1 1 11 4 2 79 26
3 Valencia 63 33 19 6 8 9 4 4 10 2 4 57 41
4 Villarreal 57 33 17 6 10 12 3 2 5 3 8 51 39
5 Athletic Bilbao 51 33 16 3 14 11 0 6 5 3 8 51 47
6 Atlético Madrid 49 33 14 7 12 9 3 5 5 4 7 54 44
7 Sevilla 49 33 14 7 12 9 4 4 5 3 8 51 49
8 Espanyol 45 33 14 3 16 10 1 5 4 2 11 40 46
9 Levante 42 33 12 6 15 9 2 5 3 4 10 37 46
10 RCD Mallorca 42 33 12 6 15 9 3 5 3 3 10 35 45
11 Sporting Gijón 41 33 10 11 12 8 5 4 2 6 8 31 37
12 Real Sociedad 38 33 12 2 19 9 1 6 3 1 13 43 57
13 Deportivo La Coruña 38 33 9 11 13 7 6 3 2 5 10 27 41
14 Getafe 37 33 10 7 16 7 3 7 3 4 9 43 53
15 Racing Santander 37 33 9 10 14 6 6 4 3 4 10 32 49
16 Málaga 36 33 10 6 17 5 3 8 5 3 9 45 64
17 Osasuna 35 33 9 8 16 7 6 3 2 2 13 37 41
18 Real Zaragoza 33 32 8 9 15 7 3 6 1 6 9 30 44
19 Hercules 33 33 9 6 18 7 3 6 2 3 12 30 50
20 Almeria 26 32 5 11 16 2 9 5 3 2 11 32 57

0komentar:

Posting Komentar

Diisi Sobat

 

Tukar Link I Copas Code

Tips & Tutorial