Senin, 25 April 2011

Klasemen Liga Italia

Senin, 25 April 2011
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK

Keterangan:
P: Jumlah Poin   
M: Jumlah Kemenangan   
I: Jumlah Hasil Imbang   
K: Jumlah Kekalahan   
Ma: Total Main   
GM: Gol Memasukkan   
GK: Gol Kemasukan
1 AC Milan 74 34 22 8 4 11 4 2 11 4 2 60 23
2 Inter Milan 66 34 20 6 8 13 3 1 7 3 7 60 38
3 Napoli 65 34 20 5 9 11 3 3 9 2 6 54 34
4 Lazio 60 34 18 6 10 12 3 2 6 3 8 46 32
5 Udinese 59 34 18 5 11 10 3 4 8 2 7 59 37
6 AS Roma 56 34 16 8 10 10 4 3 6 4 7 52 47
7 Juventus 53 34 14 11 9 8 4 5 6 7 4 52 42
8 Palermo 50 34 15 5 14 10 3 4 5 2 10 52 55
9 Fiorentina 46 34 11 13 10 8 5 4 3 8 6 40 36
10 Genoa 45 34 12 9 13 8 3 6 4 6 7 38 39
11 Cagliari 44 34 12 8 14 8 2 7 4 6 7 42 42
12 Bologna 40 34 11 10 13 7 6 4 4 4 9 34 46
13 Chievo 39 34 9 12 13 5 8 4 4 4 9 32 35
14 Parma 38 34 9 11 14 5 7 5 4 4 9 34 45
15 Cesena 37 34 9 10 15 6 5 6 3 5 9 32 45
16 Catania 37 34 9 10 15 9 4 4 0 6 11 33 47
17 Sampdoria 35 34 8 11 15 5 5 7 3 6 8 27 39
18 Lecce 35 34 9 8 17 6 5 6 3 3 11 40 60
19 Brescia 30 34 7 9 18 6 4 7 1 5 11 28 44
20 Bari 21 34 4 9 21 2 6 9 2 3 12 20 49

0komentar:

Posting Komentar

Diisi Sobat

 

Tukar Link I Copas Code

Tips & Tutorial